| Параметр | Сокращение | Описание | По-умолчанию |
|---|---|---|---|
| starttime | start | Начальное время поиска в формате ISO-8601. Например: 2020-01-01, 2020-01-01T10:20:30. | Текущее время - 7 дней |
| endtime | end | Конечное время поиска в формате ISO-8601. | |
| minlatitude | minlat | Минимальная широта. | |
| maxlatitude | maxlat | Максимальная широта. | |
| minlongitude | minlon | Минимальная долгота. | |
| maxlongitude | maxlon | Максимальная долгота. | |
| latitude | lat | Широта центра круга при круговой выборке. | |
| longitude | lon | Долгота центра круга при круговой выборке. | |
| minradius | Минимальный радиус при круговой выборке в градусах. | ||
| maxradius | Максимальный радиус при круговой выборке в градусах. | ||
| minradiuskm | Минимальный радиус при круговой выборке в километрах. | ||
| maxradiuskm | Максимальный радиус при круговой выборке в километрах. | ||
| ellat, ellon, ala, alb, elaz | Широта, долгота центра эллипса, полуоси a и b (км.), азимут наклона. | ||
| mindepth | Минимальная глубина, км. | ||
| maxdepth | Максимальная глубина, км. | ||
| magnitudetype | magtype | Тип магнитуды | |
| minmagnitude | minmag | Минимальное значение магнитуды | |
| maxmagnitude | maxmag | Максимальное значение магнитуды | |
| magnitudetype2 | magtype2 | Тип второй магнитуды. | |
| minmagnitude2 | minmag2 | Минимальное значение второй магнитуды. | |
| maxmagnitude2 | maxmag2 | Максимальное значение второй магнитуды. | |
| magjointype | Условие соединения магнитудных условий. Возможные значения: and, or. | ||
| orderby | Сортировка. Возможные значения: time, time-asc. | time | |
| format | Формат ответа. Возможные значения:
|
quakeml | |
| catalog | Каталог поиска. Возможные значения:
|
kbgsras | |
| as_file | Сохранить результат запроса в файл. Возможные значения: true, false. | false | |
| eventid | Идентификатор события. Может быть как цифровым, так и в виде event_name, например 20130524_0544_AA. Возможное указание нескольких значений через запятую. | ||
| limit | Ограничение количества выбираемых событий. | ||
| orderby | Способ сортировки выбираемых данных. Возможные значения: time, time-asc, magnitude, magnitude-asc. Префикс asc означает сортировку по-возрастанию. | time | |
| updatedafter | Условие выбора событий, обновленных после указанного времени. | time | |
| zone_number | Номер зоны сейсмичности. Только для каталога Камчатки и Командорских островов и каталога тензоров сейсмического момента. | ||
| zone_layer | Слой по глубине. Только для каталога Камчатки и Командорских островов и каталога тензоров сейсмического момента. | ||
| includeallmagnitudes | Флаг выбора всех имеющихся магнитуд. Возможные значения: true, false. | false | |
| is_in_responsibility_area | Флаг вхождения события в зону ответственности КФ ФИЦ ЕГС РАН. Только для каталога Камчатки и Командорских островов и каталога тензоров сейсмического момента. Возможные значения: true, false. | ||
| exclude_volcanic_earthquakes | Флаг исключения вулканических событий. Только для каталога Камчатки и Командорских островов. Возможные значения: true. | ||
| only_volcanic_earthquakes | Флаг выбора только вулканических событий. Только для каталога Камчатки и Командорских островов. Возможные значения: true. | ||
| include_energy_classes | Флаг включения энергетического класса Ks в формат quakeml. Только для каталога Камчатки и Командорских островов. Возможные значения: true, false. | false | |
Параметры каталога тензоров сейсмического момента |
|||
| depth_type | Тип глубины, задаваемый параметрами maxdepth и mindepth. Возможные значения:
|
source | |
| is_outdated | Флаг выбора тензоров, для которых используемый эпицентр из каталога больше не является окончательным. Возможные значения: true, false. |
||